| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за кг. |
|---|---|---|
| Универсальная мастика | кг | 700 руб. |
| Кровельная мастика (жидкая кровля) | кг | 395 руб. |
| Шовная мастика | кг | 335 руб. |
| Битумно-полимерная мастика (жидкая резина) | кг | 320 руб. |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена работ за ед.изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж кровельного пирога | м2 | 300 руб. |
| Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 150 руб. |
| Устройство выравнивающей стяжки из ЦПС до 30мм | м2 | 240 руб. |
| Устройство основания кровли из асбоцементных листов в 2 слоя 20 мм | м2 | 350 руб. |
| Грунтовка битумным праймером | м2 | 150 руб. |
| Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м2 | 250 руб. |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 150 руб. |
| Монтаж наплавляемой кровли в один слой | м2 | 220 руб. |
| Монтаж наплавляемой кровли в два слоя | м2 | 300 руб. |
| Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов до 600мм | м.п. | 260 руб. |
| Врезка аэратора в готовую кровлю | шт. | 900 руб. |
| Устройство кровельного покрытия из ПВХ – мембраны | м2 | 210 руб. |
| Гидроизоляция проходов через кровлю ПВХ – мембраны | шт. | 700 руб. |
| Установка водосливных воронок для мембранной кровли | шт. | 900 руб. |
| Гидроизоляция зенитных фонарей и люков дымоудаления | шт. | 1600 руб. |
| Устройство пешеходных дорожек для мембранной кровли | м.п. | 250 руб. |
| Установка краевых планок | м.п. | 180 руб. |
| Изготовление и монтаж карнизного свеса | м.п. | 340 руб. |
| Изготовление и монтаж окрытия парапетов | м.п. | 450 руб. |
| Монтаж гидроизоляции вентиляционных шахт, тумб, выпусков закладных коммуникаций и других элементов | шт | 2 500 |
| Монтаж кровельного покрытия – рулонная гидроиз. на основе битума | кв. метр | 119 |
| Монтаж гидроизоляции по готовому основанию с телескопическим крепежом мембранным покрытием ПВХ, ЭПДМ или ТПО | кв.метр | 110 |
| Устройство гидроизоляции примыкания кровельного покрытия к парапетам | пог. метр | 249 |
| Гидроизоляция битумными материалами в один слой | кв. метр | от 130 |
| Ремонт гидроизоляции кровли без учета транспортных расходов и материала | м2 | 150 |
| Монтаж гидроизоляции рулонным материалом по готовому основанию – вертикальная площадь ковра | кв. метр | 135 |
| Нанесение битумной гидроизоляции (мастики) на вертикальную площадь крыши | м2 | 139 |
| Гидроизоляция крыши битумным материалом в 1 слой | м2 | от 200 |
| Нанесение битумной мастики на кровлю | квадратный метр | от 180 |
| Утепление кровли минерально ватными плитами | м2 | 130 |
| Герметизация деформационных швов | кв. м | от 2 800 |
| Гидроизоляция кровли бесшовной полиуретовой мембраной Марисел 600 с армированием | м2 | от 1000 |
| Гидроизоляция кровли Марис Полимерс 250 в один слой | м2 | от 750 |
| Битумная мастика для гидроизоляции кровли – устройство основного ковра полиуретановая, полимер и др. мастики | м2 | 115 |
| Монтаж водосточных труб | метр пог. | 345 |
| Установка примыкания парапетов и инженерных коммуникаций, краевая рейка с герметиком | п. м | 125 |
| Настил пароизоляции по основанию для защиты слоев утеплителя и появления конденсата | кв. метр | 20 |
| Настил и сварка гидроизоляции – мембрана Резитрикс по готовому основанию клеевая система | м2 | 499 |
| Устройство гидроизоляции стыков стена – рубероид лифтовых шахт Марисел 600 | п/м | от 200 |
| ЭПДМ мембрана резитрикс – монтаж парапетных зон | пог. метр | 550 |
| Гидроизоляция кровли – пленка | квадратный метр | 170 |
| Устройство водосточных желобов со свесами | метр пог. | 340 |
| Устройство изоляционного слоя из геотекстиля, используется в мембранных технологиях | кв. метр | 35 |
| Гидроизоляция кровли “Роквул” | кв. метр | 120 |
| Гидроизоляция кровли гидроизолом | м2 | 110 |
| Установка скапера | шт | 1100 |

